Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.1500 | 122.0500 | 121.9500 | |
| Euro(EUR) | 143.9942 | 144.1442 | 141.1442 | 141.0442 | 140.9442 | 140.8442 | |
| British pound(GBP) | 168.3025 | 168.4525 | 164.4525 | 164.3525 | 164.2525 | 164.1525 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8131 | 0.8137 | 0.7537 | 0.7532 | 0.7527 | 0.7522 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 146.8176 | 140.6442 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 169.2025 | 163.9525 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |