Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.1500 | 122.0500 | 121.9500 | |
| Euro(EUR) | 144.8940 | 145.0440 | 142.0440 | 141.9440 | 141.8440 | 141.7440 | |
| British pound(GBP) | 169.3255 | 169.4755 | 165.4755 | 165.3755 | 165.2755 | 165.1755 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8149 | 0.8155 | 0.7555 | 0.7550 | 0.7545 | 0.7540 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 147.7137 | 141.5440 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 170.2255 | 164.9755 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |