Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.1500 | 122.0500 | 121.9500 | |
| Euro(EUR) | 144.8940 | 145.0440 | 142.0440 | 141.9440 | 141.8440 | 141.7440 | |
| British pound(GBP) | 169.5843 | 169.7343 | 165.7343 | 165.6343 | 165.5343 | 164.4343 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8144 | 0.8150 | 0.7550 | 0.7545 | 0.7540 | 0.7535 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 147.7137 | 141.5440 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 170.4843 | 165.2343 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |