Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.8500 | 123.9000 | 122.9000 | 122.8500 | 122.8500 | 122.8000 | |
| Euro(EUR) | 142.5530 | 142.7030 | 139.7030 | 139.6030 | 139.5030 | 139.4030 | |
| British pound(GBP) | 169.3185 | 169.4685 | 165.4685 | 165.3685 | 165.2685 | 165.1685 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8019 | 0.8025 | 0.7425 | 0.7420 | 0.7415 | 0.7410 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 145.9754 | 139.2030 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 170.2185 | 164.9685 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |