Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.2000 | 122.2000 | 122.1500 | |
| Euro(EUR) | 144.7204 | 144.8704 | 141.8704 | 141.7704 | 141.6704 | 141.5704 | |
| British pound(GBP) | 170.9647 | 171.1147 | 167.1147 | 167.0147 | 166.9147 | 166.8147 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8479 | 0.8485 | 0.7885 | 0.7880 | 0.7875 | 0.7870 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 125.0000 | 124.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 148.1310 | 141.3704 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 171.8647 | 166.6147 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |