Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.1500 | 122.0500 | 121.9500 | |
| Euro(EUR) | 143.9080 | 144.0580 | 141.0580 | 140.9580 | 140.8580 | 140.7580 | |
| British pound(GBP) | 168.0313 | 168.1813 | 164.1813 | 164.0813 | 163.9813 | 163.8813 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8120 | 0.8126 | 0.7526 | 0.7521 | 0.7516 | 0.7511 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 146.7317 | 140.5580 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 168.9313 | 163.6813 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |