পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 125.0000 125.0500 124.0500 124.0000 124.0500 124.0000
EUR Euro 139.3999 139.5499 136.5499 136.4499 136.3499 136.2499
GBP British pound 168.8910 169.0410 165.0410 164.9410 164.8410 164.7410
JPY Japanese yen 0.8295 0.8301 0.7701 0.7696 0.7691 0.7686
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 142.3422 136.0499 0.0000 0.0000
GBP British pound 169.7910 164.5410 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨