পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 123.3000 123.3500 122.3500 122.3000 122.3000 122.2500
EUR Euro 141.0130 141.1630 138.1630 138.0630 137.9630 137.8630
GBP British pound 167.4121 167.5621 163.5621 163.4621 163.3621 163.2621
JPY Japanese yen 0.8246 0.8252 0.7652 0.7647 0.7642 0.7637
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 144.4391 137.6630 0.0000 0.0000
GBP British pound 168.3121 163.0621 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank Chatbot
BASIC Bank PLC. Chatbot