পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 124.3500 124.4000 123.4000 123.3500 123.3500 123.3000
EUR Euro 140.4859 140.6359 137.6359 137.5359 137.4359 137.3359
GBP British pound 170.7326 170.8826 166.8826 166.7826 166.6826 166.5826
JPY Japanese yen 0.8325 0.8331 0.7731 0.7726 0.7721 0.7716
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 143.9189 137.1359 0.0000 0.0000
GBP British pound 171.6326 166.3826 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨