পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 124.2500 124.3000 123.3000 123.2500 123.2500 123.2000
EUR Euro 140.1378 140.2878 137.2878 137.1878 137.0878 136.9878
GBP British pound 170.3374 170.4874 166.4874 166.3874 166.2874 166.1874
JPY Japanese yen 0.8316 0.8322 0.7722 0.7717 0.7712 0.7707
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 143.5717 136.7878 0.0000 0.0000
GBP British pound 171.2374 165.9874 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨