পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 123.3000 123.3500 122.3500 122.3000 122.3000 122.2500
EUR Euro 139.0887 139.2387 136.2387 136.1387 136.0387 135.9387
GBP British pound 166.9557 167.1057 163.1057 163.0057 162.9057 162.8057
JPY Japanese yen 0.8239 0.8245 0.7645 0.7640 0.7635 0.7630
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 142.5226 135.7387 0.0000 0.0000
GBP British pound 167.8557 162.6057 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨