সর্বশেষ আপডেট: ১৮-০৮-২০২৪
ক. আরটিআই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীনে বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের তথ্য সরবরাহকারী ইউনিট
মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: | বিকল্প মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: | |
---|---|---|
নাম: | জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন | জনাব শাহ মোঃ নাজমুস সাকিব |
পদবী: | সহকারী মহাব্যবস্থাপক | সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার |
অফিস: | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড |
টেলিফোন: | ৯৫৮৯০৪৮, সিআইবিঃ ৯৫৮৯১৯৪ এক্সঃ ৩৫৭ | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ |
ফ্যাক্স: | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ |
ইমেইল: | UddinJ@basicbanklimited.com | sakibs@basicbanklimited.com |
খ. আরটিআই এর আপীল কর্তৃপক্ষের নাম
আপীল কর্তৃপক্ষ: | |
---|---|
পদবী: | ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও |
অফিস: | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড |
টেলিফোন: | ৮৮০-২-৯৫৭২২৯০ |
ফ্যাক্স: | ৮৮০-২-৭১২৪৯১১ |
ইমেইল: | basicmd@basicbanklimited.com |
গ. আবেদন ও আপিল ফরম
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | আবেদন ফরম | ক্লিক করুন |
০২. | আপিল ফরম | ক্লিক করুন |
০৩. | অভিযোগ দায়েরের ফরম | ক্লিক করুন |
ঘ. আইন / বিধিমালা / নির্দেশিকা
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ | ক্লিক করুন |
০২. | তথ্য প্রাপ্তি স্নগক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯ | ক্লিক করুন |
০৩. | তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা, ২০১০ | ক্লিক করুন |
০৪. | তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা, ২০১০ | ক্লিক করুন |
০৫. | তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্ম্পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩-২০২৪ | ক্লিক করুন |
০৬. | তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্ম্পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৪-২০২৫ | ক্লিক করুন |
০১. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর প্রান্তিক ২০২২ | ক্লিক করুন |
০২. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - মার্চ প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৩. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - জুন প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - অর্থ বছর ২০২২-২৩ | ক্লিক করুন |
০৫. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - সেপ্টেম্বর প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৬. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - ডিসেম্বর প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৭. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - মার্চ প্রান্তিক ২০২৪ | ক্লিক করুন |
০৮. | নিষ্পত্তিকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন - জুন প্রান্তিক ২০২৪ | ক্লিক করুন |
০২. স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র - ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
০২ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র - ৩য় ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
০৩ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র - ৪র্থ ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
০৪ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম, ১ম ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
০৫ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম, ২য় ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
০৬ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম, ৪র্থ ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
০৭ | স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম, ১ম ত্রৈমাসিক ২০২৪-২৫ | ক্লিক করুন |
০৩. বার্ষিক প্রতিবেদন
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ | ক্লিক করুন |
০২. | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৪. তথ্য ক্যাটালগ এবং সূচক
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ (আরটিআই), ২০২২ | ক্লিক করুন |
০২. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ ডিসেম্বর কোয়ার্টার, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ মার্চ কোয়ার্টার, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ জুন কোয়ার্টার, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৫. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সভার সারসংক্ষেপ, ডিসেম্বর কোয়ার্টার ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৬. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সভার সারসংক্ষেপ, মার্চ কোয়ার্টার ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৭. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সভার সারসংক্ষেপ, জুন কোয়ার্টার ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৮. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সভার সারসংক্ষেপ, সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার ২০২৪ | ক্লিক করুন |
০৫. তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | আরটিআই সম্পর্কিত প্রচার কার্যক্রম | ক্লিক করুন |
০২ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা ০৫/১১/২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা - কেরানীগঞ্জ | ক্লিক করুন |
০৪ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা - শান্তিনগর | ক্লিক করুন |
০৫ | আরটিআই ২০০৯ সংক্রান্ত অংশীজনের সহিত সভা | ক্লিক করুন |
০৬ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা - দিলকুশা, তারিখ ০৪/০৯/২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৭ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা - রাজশাহী, তারিখ ১১/১০/২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৮ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা - শান্তিনগর, তারিখ ১৯/০৯/২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৯ | আরটিআই সম্পর্কিত সভা - আগ্রাবাদ, তারিখ ১৪/১০/২০২৩ | ক্লিক করুন |
১০ | পঞ্জিকা ও খাম | ক্লিক করুন |
০৬. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে কর্মকর্তা / কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | প্রশিক্ষণ, ৩০ অক্টোবর, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০২. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের ছবি, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের ছবি, মার্চ ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের নোটিশ, ফেব্রুয়ারী ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৫. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের নোটিশ, মে ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৬. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের নোটিশ, সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৭. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের নোটিশ, মার্চ ২০২৪ | ক্লিক করুন |
০৭. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, ২০২২-২৩ | ক্লিক করুন |
০২ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, জানুয়ারী - মার্চ, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, এপ্রিল - জুন, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৫ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৬ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, ডিসেম্বর - অক্টোবর, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৭ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, জানুয়ারী - মার্চ, ২০২৪ | ক্লিক করুন |
০৮ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, এপ্রিল - জুন, ২০২৪ | ক্লিক করুন |
০৮. অর্থ মন্ত্রণালয় ও তথ্য কমিশনের ওয়েব লিঙ্ক
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব লিঙ্ক | ক্লিক করুন |
০২ | তথ্য কমিশনের ওয়েব লিঙ্ক | ক্লিক করুন |
০৯. আরটিআই এর বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (আরটিআই), ২০২২-২৩ | ক্লিক করুন |
০২ | বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (আরটিআই), ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |