Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2500 | 123.3000 | 122.3000 | 122.2000 | 122.2000 | 122.1000 | |
| Euro(EUR) | 142.7942 | 142.9442 | 139.9442 | 139.8442 | 139.7442 | 139.6442 | |
| British pound(GBP) | 167.2348 | 167.3848 | 163.3848 | 163.2848 | 163.1848 | 163.0848 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8076 | 0.8082 | 0.7482 | 0.7477 | 0.7472 | 0.7467 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 145.6227 | 139.4442 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 168.1348 | 162.8848 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |