 
                                                            ১. সাধারণ বৈশিষ্ট্য:
২. সুদ হার:
| মেয়াদ | সুদ হার | মাসিক কিস্তির বিপরীতে মেয়াদপূর্তীতে প্রাপ্য অর্থ* | |||||||
| ৫০০ | ১,০০০ | ১,৫০০ | ২,০০০ | ২,৫০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | ২০,০০০ | ||
| ১ বছর | ৮.৭৫% | ৬,২৮৫ | ১২,৫৬৯ | ১৮,৮৫৪ | ২৫,১৩৮ | ৩১,৪২২ | ৬২,৮৪৪ | ১২৫,৬৮৮ | ২৫১,৩৭৫ | 
| ২ বছর | ৯.০০% | ১৩,১৫২ | ২৬,৩০৩ | ৩৯,৪৫৪ | ৫২,৬০৬ | ৬৫,৭৫৭ | ১৩১,৫১৪ | ২৬৩,০২৭ | ৫২৬,০৫৩ | 
| ৩ বছর | ৯.২৫% | ২০,৭০৫ | ৪১,৪০৯ | ৬২,১১৩ | ৮২,৮১৭ | ১০৩,৫২২ | ২০৭,০৪৩ | ৪১৪,০৮৫ | ৮২৮,১৬৯ | 
| ৪ বছর | ৯.৫০% | ২৯,০৬৫ | ৫৮,১২৯ | ৮৭,১৯৩ | ১১৬,২৫৭ | ১৪৫,৩২১ | ২৯০,৬৪২ | ৫৮১,২৮৩ | ১,১৬২,৫৬৬ | 
| >৫ বছর | ৯.৭৫% | ৩৮,৩৭৪ | ৭৬,৭৪৮ | ১১৫,১২২ | ১৫৩,৪৯৫ | ১৯১,৮৬৭ | ৩৮৩,৭৩৭ | ৭৬৭,৪৭৪ | ১,৫৩৪,৯৪৭ | 
*মেয়াদপূর্তীতে প্রাপ্য অর্থ হিসাবায়নে সরকারী আবগারী শুল্ক ও কর ধরা হয়নি।
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ | 
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ | 
| ২ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ | 
| ৩ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ | 
| ৪ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ | 
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |