 
                                                            এটি একটি মাসিক কিস্তি ভিত্তিক আমানত স্কিম যার মেয়াদ ১ থেকে ৫ বছর। পরিপক্কতা শেষে, গ্রাহক প্রযোজ্য সুদ সহ মোট জমা করা অর্থ পাবেন। স্কিমটি নিয়মিত রাখতে প্রতি মাসের শেষ দিনের মধ্যে মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।সাধারণ বৈশিষ্ট্য
সাধারণ বৈশিষ্ট্য:
২. সুদ হার:
| মেয়াদ | সুদ হার | মাসিক কিস্তির বিপরীতে মেয়াদপূর্তীতে প্রাপ্য অর্থ* | |||||||
| ৫০০ | ১,০০০ | ১,৫০০ | ২,০০০ | ২,৫০০ | ৫,০০০ | ১০,০০০ | ২০,০০০ | ||
| ১ বছর | ৮.৭৫% | ৬,২৮৫ | ১২,৫৬৯ | ১৮,৮৫৪ | ২৫,১৩৮ | ৩১,৪২ ২ | ৬২,৮ ৪৪ | ১২৫,৬৮৮ | ২৫১,৩৭ ৫ | 
| ২ বছর | ৯.০০% | ১৩,১৫২ | ২৬,৩০৩ | ৩৯,৪৫৪ | ৫২,৬০৬ | ৬৫,৭৫৭ | ১৩১,৫১৪ | ২৬৩, ০২৭ | ৫২৬,০৫৩ | 
| ৩ বছর | ৯.২৫% | ২০,৭০৫ | ৪১,৪০৯ | ৬২,১১৩ | ৮২,৮১৭ | ১০৩,৫২২ | ২০৭,০৪৩ | ৪১৪,০৮৫ | ৮২৮,১৬৯ | 
| ৪ বছর | ৯.৫০% | ২৯,০৬৫ | ৫৮,১২৯ | ৮৭,১৯৩ | ১১৬,২৫৭ | ১৪৫,৩২১ | ২৯০,৬৪২ | ৫৮১,২৮৩ | ১,১৬২,৫৬৬ | 
| ৫ বছর | ১০.০০% | ৩৮,৬১৫ | ৭৭,২৩০ | ১১৫,৮৪৫ | ১৫৪,৪৬০ | ১৯৩,০৭৪ | ৩৮৬,১৪৮ | ৭৭২,২৯৬ | ১,৫৪৪,৫৯১ | 
*মেয়াদপূর্তীতে প্রাপ্য অর্থ হিসাবায়নে সরকারী আবগারী শুল্ক ও কর ধরা হয়নি ।