Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.1500 | 122.0500 | 121.9500 | |
| Euro(EUR) | 144.9679 | 145.1179 | 142.1179 | 142.0179 | 141.9179 | 141.8179 | |
| British pound(GBP) | 169.3624 | 169.5124 | 165.5124 | 165.4124 | 165.3124 | 165.2124 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8132 | 0.8138 | 0.7538 | 0.7533 | 0.7528 | 0.7523 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 147.7873 | 141.6179 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 170.2624 | 165.0124 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |