Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2000 | 123.2500 | 122.2500 | 122.1500 | 122.0500 | 121.9500 | |
| Euro(EUR) | 144.6721 | 144.8221 | 141.8221 | 141.7221 | 141.6221 | 141.5221 | |
| British pound(GBP) | 169.0913 | 169.2413 | 165.2413 | 165.1413 | 165.0413 | 164.9413 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8138 | 0.8144 | 0.7544 | 0.7539 | 0.7534 | 0.7529 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 147.4927 | 141.3221 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 169.9913 | 164.7413 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |