Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.2500 | 123.3000 | 122.3000 | 122.2500 | 122.2500 | 122.2000 | |
| Euro(EUR) | 145.0499 | 145.1999 | 142.1999 | 142.0999 | 141.9999 | 141.8999 | |
| British pound(GBP) | 171.9202 | 172.0702 | 168.0702 | 167.9702 | 167.8702 | 167.7702 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8183 | 0.8189 | 0.7589 | 0.7584 | 0.7579 | 0.7574 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 125.0000 | 124.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 148.4594 | 141.6999 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 172.8202 | 167.5702 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |