সর্বশেষ আপডেট: ০৮-১০-২০২৪
ক. আরটিআই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীনে বেসিক ব্যাংক পিএলসি. এর তথ্য সরবরাহকারী ইউনিট
| মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: | বিকল্প মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: | |
|---|---|---|
| নাম: | জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন | জনাব শাহ মোঃ নাজমুস সাকিব |
| পদবী: | উপ মহাব্যবস্থাপক | সহকারি মহাব্যবস্থাপক |
| অফিস: | বেসিক ব্যাংক পিএলসি. | বেসিক ব্যাংক পিএলসি. |
| টেলিফোন: | ৯৫৮৯০৪৮, সিআইবিঃ ৯৫৮৯১৯৪ এক্সঃ ৩৫৭ | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ |
| ফ্যাক্স: | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ |
| ইমেইল: | UddinJ@basicbanklimited.com | sakibs@basicbanklimited.com |
খ. আরটিআই এর আপীল কর্তৃপক্ষের নাম
| আপীল কর্তৃপক্ষ: | |
|---|---|
| পদবী: | ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও |
| অফিস: | বেসিক ব্যাংক পিএলসি. |
| টেলিফোন: | ৮৮০-২-৯৫৭২২৯০ |
| ফ্যাক্স: | ৮৮০-২-৭১২৪৯১১ |
| ইমেইল: | basicmd@basicbanklimited.com |
গ. আবেদন ও আপিল ফরম
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | আবেদন ফরম | ক্লিক করুন |
| ০২. | আপিল ফরম | ক্লিক করুন |
| ০৩. | অভিযোগ দায়েরের ফরম | ক্লিক করুন |
ঘ. আইন / বিধিমালা / নির্দেশিকা
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | নির্দেশিকা, ২০২৪-২০২৫ | ক্লিক করুন |
| ০২. | নির্দেশিকা, ২০২৩-২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা, ২০১০ | ক্লিক করুন |
| ০৪. | তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধিমালা, ২০১০ | ক্লিক করুন |
| ০৫. | তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৯ | ক্লিক করুন |
| ০৬. | তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ | ক্লিক করুন |
০১. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তিকরণ
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | জুন প্রান্তিক ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০২. | মার্চ প্রান্তিক ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | ডিসেম্বর প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৪. | সেপ্টেম্বর প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৫. | অর্থ বছর ২০২২-২৩ (বার্ষিক) | ক্লিক করুন |
| ০৬. | জুন প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৭. | মার্চ প্রান্তিক ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৮. | সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর প্রান্তিক ২০২২ | ক্লিক করুন |
০২. স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | ১ম ত্রৈমাসিক ২০২৪-২৫ | ক্লিক করুন |
| ০২. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | ২য় ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৪. | ১ম ত্রৈমাসিক ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৫. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
| ০৬. | ৩য় ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
| ০৭. | ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
০৩. বার্ষিক প্রতিবেদন
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০২. | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ | ক্লিক করুন |
০৬. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে কর্মকর্তা / কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | প্রশিক্ষণের নোটিশ, সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০২. | প্রশিক্ষণের নোটিশ, মার্চ ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | প্রশিক্ষণের নোটিশ, সেপ্টেম্বর ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৪. | প্রশিক্ষণের নোটিশ, মে ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৫. | প্রশিক্ষণের ছবি, মার্চ ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৬. | প্রশিক্ষণের নোটিশ, ফেব্রুয়ারী ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৭. | প্রশিক্ষণের ছবি, ২০২২ | ক্লিক করুন |
| ০৮. | প্রশিক্ষণ সামগ্রী, অক্টোবর, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৭. তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০২. | এপ্রিল - জুন, ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | জানুয়ারী - মার্চ, ২০২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৪. | অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৫. | জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৬. | এপ্রিল - জুন, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৭. | জানুয়ারী - মার্চ, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
| ০৮. | অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০২২ | ক্লিক করুন |
| ০৯. | জুলাই - সেপ্টেম্বর, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৮. আরটিআই এর বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (আরটিআই), ২০২৪-২৫ | ক্লিক করুন |
| ০২. | বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (আরটিআই), ২০২৩-২৪ | ক্লিক করুন |
| ০৩. | বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (আরটিআই), ২০২২-২৩ | ক্লিক করুন |
০৯. অর্থ মন্ত্রণালয় ও তথ্য কমিশনের ওয়েব লিঙ্ক
| ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
|---|---|---|
| ০১. | অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব লিঙ্ক | ক্লিক করুন |
| ০২. | তথ্য কমিশনের ওয়েব লিঙ্ক | ক্লিক করুন |