| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৪ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১০০ দিন | টাকা | ৯.২৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে ২৪,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২০০ দিন | টাকা | ৯.৫০% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে ২৪,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩০০ দিন | টাকা | ৯.৭৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে ২৪,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ১০০ দিন | টাকা | ৯.২৫% (টাকা ২৫,০০,০০০/- থেকে ৯৯,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২০০ দিন | টাকা | ৯.৫০% (টাকা ২৫,০০,০০০/- থেকে ৯৯,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩০০ দিন | টাকা | ৯.৭৫% (টাকা ২৫,০০,০০০/- থেকে ৯৯,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ১০০ দিন | টাকা | ৯.৫০% (টাকা ১,০০,০০,০০০/- এবং এর বেশি) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২০০ দিন | টাকা | ৯.৭৫% (টাকা ১,০০,০০,০০০/- এবং এর বেশি) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩০০ দিন | টাকা | ১০.০০% (টাকা ১,০০,০০,০০০/- এবং এর বেশি) | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৪ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৪ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৬.৭২% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
| ২ বছর | টাকা | ৬.৯৬% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
| ৩ বছর | টাকা | ৭.২০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | নাই (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার সমান বা উপরে তবে ২০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | ১.০০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মাসিক গড় স্হিতি ২০ লক্ষ টাকার উপরে হলে | টাকা | ১.৫০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৩.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| N/A | টাকা | ৪.৫০% | জুলাই ০৮, ২০২১ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| N/A | টাকা | ৫.০০% | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ মাস (একক) | টাকা | ৮.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৩ মাস (একক) | টাকা | ৯.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৬ মাস (একক) | টাকা | ৯.২৫% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ১২ মাস (একক) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ২৪ মাস (একক) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০১ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৮.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৩ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৬ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.২৫% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ১২ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ২৪ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | ডিসেম্বর ০৬, ২০২২ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ডিসেম্বর ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | জানুয়ারী ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | মার্চ ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | সেপ্টেম্বর ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | অক্টোবর ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | অগাস্ট ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২১ |
| - | - | - | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| - | - | - | অক্টোবর ০২, ২০১৯ |
| - | - | - | ডিসেম্বর ২৩, ২০১৯ |
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২০ |
| - | - | - | জুলাই ০৬, ২০২৩ |
| - | - | - | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | মার্চ ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | মে ০৯, ২০২৪ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | মে ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৮০ মাস | টাকা | ১০.৬৬৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | জুলাই ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৬০ দিন ফিক্সড ডিপোজিট পণ্য | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.২৫% | ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ |
| ১.৫ বছর | টাকা | ৮.২৫% | ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৮.২৫% | ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৪ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১০০ দিন | টাকা | ৯.২৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে ২৪,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২০০ দিন | টাকা | ৯.৫০% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে ২৪,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩০০ দিন | টাকা | ৯.৭৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে ২৪,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ১০০ দিন | টাকা | ৯.২৫% (টাকা ২৫,০০,০০০/- থেকে ৯৯,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২০০ দিন | টাকা | ৯.৫০% (টাকা ২৫,০০,০০০/- থেকে ৯৯,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩০০ দিন | টাকা | ৯.৭৫% (টাকা ২৫,০০,০০০/- থেকে ৯৯,৯৯,৯৯৯/-) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ১০০ দিন | টাকা | ৯.৫০% (টাকা ১,০০,০০,০০০/- এবং এর বেশি) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২০০ দিন | টাকা | ৯.৭৫% (টাকা ১,০০,০০,০০০/- এবং এর বেশি) | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩০০ দিন | টাকা | ১০.০০% (টাকা ১,০০,০০,০০০/- এবং এর বেশি) | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৪ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৯.০০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৩ বছর | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৪ বছর | টাকা | ৯.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
| ৫ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৬.৭২% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
| ২ বছর | টাকা | ৬.৯৬% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
| ৩ বছর | টাকা | ৭.২০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | নাই (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার সমান বা উপরে তবে ২০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | ১.০০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মাসিক গড় স্হিতি ২০ লক্ষ টাকার উপরে হলে | টাকা | ১.৫০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৩.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| N/A | টাকা | ৪.৫০% | জুলাই ০৮, ২০২১ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | টাকা | ৪.৫০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| N/A | টাকা | ৫.০০% | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ০১ মাস (একক) | টাকা | ৮.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৩ মাস (একক) | টাকা | ৯.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৬ মাস (একক) | টাকা | ৯.২৫% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ১২ মাস (একক) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ২৪ মাস (একক) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০১ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৮.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৩ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.০০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ০৬ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.২৫% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ১২ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| ২৪ মাস (কর্পোরেট) | টাকা | ৯.৫০% | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | ডিসেম্বর ০৬, ২০২২ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ডিসেম্বর ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | জানুয়ারী ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | মার্চ ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | সেপ্টেম্বর ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | অক্টোবর ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | অগাস্ট ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২১ |
| - | - | - | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
| - | - | - | অক্টোবর ০২, ২০১৯ |
| - | - | - | ডিসেম্বর ২৩, ২০১৯ |
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২০ |
| - | - | - | জুলাই ০৬, ২০২৩ |
| - | - | - | ফেব্রুয়ারী ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | মার্চ ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | মে ০৯, ২০২৪ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৪ |
| - | - | - | মে ০১, ২০২৫ |
| - | - | - | জুন ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৮০ মাস | টাকা | ১০.৬৬৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | জুলাই ০১, ২০২৫ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ৬০ দিন ফিক্সড ডিপোজিট পণ্য | টাকা | ৯.২৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৯.৭৫% | মে ২৮, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.২৫% | ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ |
| ১.৫ বছর | টাকা | ৮.২৫% | ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ |
| ২ বছর | টাকা | ৮.২৫% | ফেব্রুয়ারী ১১, ২০২৪ |
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|
Updating..
| মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
|---|---|---|---|
| ১ বছর | টাকা | ৮.৫০% | মে ২৮, ২০২৪ |
