Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 Year | BDT | 6.50% | Dec 17, 2021 |
2 Year | BDT | 6.75% | Dec 17, 2021 |
3 Year | BDT | 7.00% | Dec 17, 2021 |
4 Year | BDT | 7.25% | Dec 17, 2021 |
5 Year | BDT | 7.50% | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
100 days | BDT | 6.25% (Tk. 25,000 to above) | Dec 17, 2021 |
200 days | BDT | 6.50% (Tk. 25,000 to above) | Dec 17, 2021 |
300 days | BDT | 6.75% (Tk. 25,000 to above) | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 Year | BDT | 6.75% | Dec 17, 2021 |
2 Year | BDT | 7.00% | Dec 17, 2021 |
3 Year | BDT | 7.25% | Dec 17, 2021 |
4 Year | BDT | 7.50% | Dec 17, 2021 |
5 Year | BDT | 7.75% | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 Year | BDT | 6.75% | Dec 17, 2021 |
2 Year | BDT | 7.00% | Dec 17, 2021 |
3 Year | BDT | 7.25% | Dec 17, 2021 |
4 Year | BDT | 7.50% | Dec 17, 2021 |
5 Year | BDT | 7.75% | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 year | BDT | 6.72% (Gross Monthly Benefit per Lac Tk. 560) | Dec 17, 2021 |
2 years | BDT | 6.96% (Gross Monthly Benefit per Lac Tk. 580) | Dec 17, 2021 |
3 years | BDT | 7.20% (Gross Monthly Benefit per Lac Tk. 600) | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
Average monthly balance less then Tk. 10.00 Lac | BDT | Nil (Minimum Daily Balance Tk. 10,000.00) | Aug 09, 2018 |
Average monthly balance Tk. 10.00 Lac to < Tk. 20.00 Lac | BDT | 1.00% p.a. (Minimum Daily Balance Tk. 10,000.00) | Aug 09, 2018 |
Average monthly balance Tk. 20.00 Lac and above | BDT | 1.50% p.a. (Minimum Daily Balance Tk. 10,000.00) | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 3.00% p.a. (calculated on day count basis) | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
N/A | BDT | 3.50% | Jul 08, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% p.a. | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
N/A | BDT | 3.50% | Jul 08, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
01 month | BDT | 3.50% | Aug 03, 2021 |
03 months | BDT | 6.75% | Nov 16, 2022 |
06 months | BDT | 6.75% | Nov 16, 2022 |
12 months | BDT | 7.00% | Nov 16, 2022 |
24 months | BDT | 7.00% | Nov 16, 2022 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | - | - | Apr 01, 2021 |
- | - | - | Aug 09, 2018 |
- | - | - | Oct 02, 2019 |
- | - | - | Dec 23, 2019 |
- | - | - | Apr 01, 2020 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
10 years | BDT | 7.17% p.a. (calculated yearly compounding method) | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 Year | BDT | 6.50% | Dec 17, 2021 |
2 Year | BDT | 6.75% | Dec 17, 2021 |
3 Year | BDT | 7.00% | Dec 17, 2021 |
4 Year | BDT | 7.25% | Dec 17, 2021 |
5 Year | BDT | 7.50% | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
100 days | BDT | 6.25% (Tk. 25,000 to above) | Dec 17, 2021 |
200 days | BDT | 6.50% (Tk. 25,000 to above) | Dec 17, 2021 |
300 days | BDT | 6.75% (Tk. 25,000 to above) | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 Year | BDT | 6.75% | Dec 17, 2021 |
2 Year | BDT | 7.00% | Dec 17, 2021 |
3 Year | BDT | 7.25% | Dec 17, 2021 |
4 Year | BDT | 7.50% | Dec 17, 2021 |
5 Year | BDT | 7.75% | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 Year | BDT | 6.75% | Dec 17, 2021 |
2 Year | BDT | 7.00% | Dec 17, 2021 |
3 Year | BDT | 7.25% | Dec 17, 2021 |
4 Year | BDT | 7.50% | Dec 17, 2021 |
5 Year | BDT | 7.75% | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
1 year | BDT | 6.72% (Gross Monthly Benefit per Lac Tk. 560) | Dec 17, 2021 |
2 years | BDT | 6.96% (Gross Monthly Benefit per Lac Tk. 580) | Dec 17, 2021 |
3 years | BDT | 7.20% (Gross Monthly Benefit per Lac Tk. 600) | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
Average monthly balance less then Tk. 10.00 Lac | BDT | Nil (Minimum Daily Balance Tk. 10,000.00) | Aug 09, 2018 |
Average monthly balance Tk. 10.00 Lac to < Tk. 20.00 Lac | BDT | 1.00% p.a. (Minimum Daily Balance Tk. 10,000.00) | Aug 09, 2018 |
Average monthly balance Tk. 20.00 Lac and above | BDT | 1.50% p.a. (Minimum Daily Balance Tk. 10,000.00) | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 3.00% p.a. (calculated on day count basis) | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
N/A | BDT | 3.50% | Jul 08, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% p.a. | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | BDT | 4.00% | Aug 09, 2018 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
N/A | BDT | 3.50% | Jul 08, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
01 month | BDT | 3.50% | Aug 03, 2021 |
03 months | BDT | 6.75% | Nov 16, 2022 |
06 months | BDT | 6.75% | Nov 16, 2022 |
12 months | BDT | 7.00% | Nov 16, 2022 |
24 months | BDT | 7.00% | Nov 16, 2022 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
- | - | - | Apr 01, 2021 |
- | - | - | Aug 09, 2018 |
- | - | - | Oct 02, 2019 |
- | - | - | Dec 23, 2019 |
- | - | - | Apr 01, 2020 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|---|---|---|
10 years | BDT | 7.17% p.a. (calculated yearly compounding method) | Dec 17, 2021 |
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|
Updating..
Tenure | Currency | Slab Wise Rate | Effective Date |
---|