Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.7000 | 123.7500 | 122.7500 | 122.7000 | 122.7000 | 122.6500 | |
| Euro(EUR) | 143.1615 | 143.3115 | 140.3115 | 140.2115 | 140.1115 | 140.0115 | |
| British pound(GBP) | 171.3456 | 171.4956 | 167.4956 | 167.3956 | 167.2956 | 167.1956 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8080 | 0.8086 | 0.7486 | 0.7481 | 0.7476 | 0.7471 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 146.5808 | 139.8115 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 172.2456 | 166.9956 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |